Серія компресорів NTZ Maneurop спеціально розроблена для використання в низькотемературних системах з температурами кипіння від -10°C до -45°C Дана серія компресорів має герметичну конструкцію.
Компресор герметичний поршневий. NTZ 136 Maneurop Danfoss (120F0236) Застосування: низькотемпературний (LBP). Фреон: R404а, R507, R452a. Об'єм циліндра: 136 см3. Потужність охолодження: 10710 Вт. Електроживлення: 380-420 В/50 Гц/3 фази.
Технічні характеристики моделі Maneurop NTZ 136:
| Кількість циліндрів | 2 |
| Описаний об'єм | 136см3 |
| Об'ємна продуктивність | 23,6 м3/год |
| Описаний об'єм/Номінальна частота | 23,7 м3/год-2900 об/хв.; 28,6 м3/год-3500 об./хв. |
| Маса нетто | 35 кг |
| Розміри | 344 х 288 х 13 мм |
| Заправка мастилом | 1,8 л., поліефірне масло Danfoss 160Z |
| Перепускний клапан | 30бар/8бар |
| Номінальна напруга | 380-400V/3/50Hz; 460V/3/60Hz |
| Діапазон напруги | 340-440V/50Hz; 404-506V/60Hz |
| Опір обмоток між фазами +/-7% при 25оС | 3,8 Ом |
| Максимальний безперервний струм | 14,3 А |
| Струм при загальмованому роторі | 51А |
| Захист двигуна | Внутрішній захист двигуна від перевантаження |
| Всмоктуючий і нагнітальний патрубки | Вентиля Rotolock |
| Всмоктуючий патрубок | 1-3/4" Rotolock |
| Нагнітальний патрубок | 1-1/4" Rotolock |
| Всмоктуючий патрубок з перехідною втулкою | 1-1/8" ODF |
| Нагнітальний патрубок з перехідною втулкою | 3/4" ODF |
| Оглядове скло для контролю рівня масла | З'єднання різьбове |
| Штуцер для зливу масла | Відсутній |
| Штуцер на лінії вирівнювання масла | 3/8"під відбортовку SAE |
| Штуцер для манометра низького тиску | клапан Шредера |
Експлуатаційні характеристики
| Модель | Застосування | Холодопродуктивність, Вт при Тконд= -45°С | ||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
| NTZ 136 (120F0236) | LBP, R404A, R507, R452A | 1570 | 2360 | 3890 | 5200 | 6750 | 8570 | 10710 |