Полугерметичный поршневой компрессор Bock HGX56e/995-4S с охлаждением электродвигателя всасываемым газом. Объёмная производительность: 86,60 м³/ч. Применение HBP/AC. Фреон: R134a, R404a, R507, R407c. Трехфазный. Компрессор укомплектован нагревателем картера, виброопорами.
Технические характеристики:
Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня | 6 / 65 мм / 50 мм |
Объёмная производительность | 86,60 м³/ч |
Фреон | R134a, R404a, R507, R407c |
Тип масла | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Объем заправки масла | 3.3 л |
Напряжение питания | 380-420V / 50Hz / 3~ |
Максимальная потребляемая мощность | 27.7 кВт |
Защита электродвигателя | INT69 G |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 35°С | 13.40 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 30°С | 18,50 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 25°С | 24,50 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 20°С | 31,50 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 15°С | 39,60 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 10°С | 49,00 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= - 5°С | 59,80 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= 0°С | 72.10 кВт |
Холодопроизводительность при tконд.=+40°С; tкип.= + 5°С | 86.60 кВт |
Максимально допустимое давление LP / HP | 19 / 28 бар |
Присоединение линии всасывания SV | 54 мм (2 1/8") |
Присоединение линии нагнетания DV | 35 мм (1 3/8") |
Вес | 211 кг |
Размеры (длина/ширина/высота) | 740 / 436 / 429 мм |
Страна производитель | Германия |
Гарантия | 12 мес. |
Идеальное решение для любого применения.