Потолочный двухпоточный воздухоохладитель ECO GDE 313E4 ED для применения в среднетемпературных камерах (⩾+1°C), шаг ламели 4мм.
Скорость | High | Low |
Номинальная производительность, кВт | 8,2 | 7,2 |
Расход воздуха ,м3/час | 4410 | 3540 |
Дальнобойность струи, м | 2х9 | 2х7 |
Внутренняя поверхность,м2 | 2,85 | |
Наружная поверхность,м2 | 39,6 | |
Масса, кг | 50 |
Вентиляторы | 3х315 | |
Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,5 | 1,29 |
Номинальная производительность, Вт | 330 | 285 |
Вместимость контура, дм3 | 4,95 | |
Электрооттаивание, Вт | 4500 |
Данные приведены при условиях - номинальная производительность измерена в практических рабочих условиях: влажный теплообменник, хладагент R404А,температура воздуха на входе 0°C, температура испарения -8°C, ∆T=8К.